OTR Jakarta · sumber BAIC Indonesia

MODEL DESIGNATION · Battery Electric Vehicle
BAIC T1
Battery Electric Vehicle · 1 varian · 180 foto eksplorasi
ELECTRIC MOBILITY FORWARD
Mobil listrik cerdas untuk kehidupan modern.
BAIC T1 menghadirkan kendaraan listrik kompak dengan desain modern dan kabin berteknologi tinggi. Ukurannya praktis untuk lalu lintas perkotaan, sementara wheelbase 2.750 mm membantu menghadirkan ruang kabin yang nyaman untuk penggunaan harian di Pekanbaru.
Baterai Lithium Iron Phosphate berkapasitas 42,3 kWh menawarkan jarak tempuh hingga 425 km berdasarkan CLTC atau sedikitnya 310 km berdasarkan WLTC. Pengisian cepat 30–80 persen dapat berlangsung hingga sekitar 25 menit dalam kondisi pengujian, dilengkapi V2L/V2V dan rangkaian fitur bantuan berkendara.
Konsultasikan kebutuhan penggunaan, pilihan varian, warna, dan jadwal test drive BAIC T1 bersama Setio, Sales Executive BAIC Pekanbaru.
HARGA OTR · DIPERBARUI 2026-08-13
Harga
BAIC T1.
Harga database menampilkan wilayah dan tanggal sumber resmi. Setio menyusun harga transaksi Pekanbaru sesuai varian, registrasi, program, dan metode pembayaran. Satu percakapan mencakup harga, warna unit, program penjualan, kredit, dan jadwal test drive.
DATA PRODUK INDONESIA
Spesifikasi
lengkap.
Data disusun dari BAIC Indonesia dan dipisahkan antara spesifikasi bersama serta kelengkapan khusus varian agar perbandingan tetap presisi.
Varian T1
| Panjang | 4337 mm |
|---|---|
| Lebar | 1850 mm |
| Tinggi | 1573 mm |
| Jarak sumbu roda | 2750 mm |
| Curb Weight Kg | 1420 kg |
| Top Speed Kmh | >=150 |
| Energy Type | Electric |
| Peak Power Kw | 70 |
| Peak Torque Nm | 176 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Transmisi | Single-Speed EV Transmission |
| Shifter | Column-Mounted Electronic Shifter |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Kapasitas baterai | 42.3 kWh |
| Jarak tempuh CLTC | 425 km |
| Jarak tempuh WLTC | >=310 km |
| Fast Charge 30 80 | <=25 minutes at 25°C |
| Slow Charge 0 100 | <=8 hours at 25°C |
| V2V V2L | Tersedia |
| Battery Preheating | Tersedia |
| Charging Port | European Standard CCS2 |
| Manual Charging Port | Tersedia |
| Max Battery Flooding Undercarriage Cm | 30 |
| Max Bumpy Wading Cm | 50 |
| Front Suspension | MacPherson |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Front Brake | Ventilated Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Electric Power Steering | Tersedia |
| Drive Modes | Eco, Sport, Comfort, Personalized |
| Brake Energy Regeneration | Tersedia |
| Electronic Parking Brake Epb | Tersedia |
| Auto Hold | Tersedia |
| Hill Hold Control Hhc | Tersedia |
| Hill Descent Control Hdc | Tersedia |
| Srs Airbags | 4 |
| Side Air Curtain | Tersedia |
| Smart Key | Tersedia |
| Front Rear Parking Radar | Tersedia |
| Around View Monitor 360 Avm | Tersedia |
| Automatic Parking Assist Apa | Tersedia |
| Automatic Emergency Braking Aeb | Tersedia |
| Front Collision Warning Fcw | Tersedia |
| Adaptive Cruise Control Acc | Tersedia |
| Integrated Cruise Control Ica | Tersedia |
| Traffic Congestion Assistance Tja | Tersedia |
| Pedestrian Collision Warning Pcw | Tersedia |
| Lane Departure Warning Ldw | Tersedia |
| Tire Pressure Monitoring | Indirect Type |
| Soft Interior | Tersedia |
| Steering Adjustment | Four-Direction Manual |
| Multi Function Steering Wheel | Tersedia |
| Lcd Meter Inch | 8.8 |
| Seat Material | Leather |
| Driver Seat | 6-Way Electric |
| Passenger Seat | 4-Way Electric |
| Driver Passenger Memory Seat | Tersedia |
| Driver Passenger Seat Ventilation | Tersedia |
| Rear Seat Fold | 4/6 Folded |
| Full Flat Front Seats | Tersedia |
| Phone Connectivity | CarPlay, EasyConnection |
| Front Phone Supercharger W | 66 |
| Usb Front | USB-A |
| Usb Rear | 27W USB-C |
| Central Control Screen Inch | 15.6 |
| Speakers | 6 |
| Electric Tailgate | Tersedia |
| Front Rear Air Conditioning Outlets | Tersedia |
| Panoramic Sky Curtain | Tersedia |
| Rain Sensing Wiper | Tersedia |
| Electric External Rearview Mirror | Tersedia |
| Wheel | 18-Inch Aluminium Alloy |
| Tire Size | 215/55 R18 |
| Led Headlights | Tersedia |
| Led Taillights | Tersedia |
| Automatic Headlights | Tersedia |
| Automatic High Low Beam Ahb | Tersedia |
CONFIGURE YOUR EXPEDITION
Varian dan warna.
Pilih varian, jelajahi setiap warna, lalu buka foto untuk melihat detail kendaraan.
T1
5 pilihan warna tersedia
COLOR 01
Blue
COLOR 02
Gray
COLOR 03
Purple
COLOR 04
Silver
COLOR 05
White
PERTANYAAN PENTING
FAQ T1
Pekanbaru.
Jawaban ringkas untuk harga, varian, galeri, showroom, dan test drive.
Berapa harga BAIC T1?
Harga resmi yang tersimpan ditampilkan bersama wilayah dan tanggal pembaruannya. Hubungi Setio BAIC Pekanbaru untuk menerima penawaran BAIC T1 bertanggal sesuai varian dan metode pembayaran.
Apa saja varian BAIC T1?
Varian yang tercatat untuk pasar Indonesia adalah T1.
Berapa banyak gambar BAIC T1 yang tersedia?
Galeri halaman ini memuat 180 gambar kendaraan yang dikelompokkan menurut varian dan warna.
Di mana dapat melihat BAIC T1 di Pekanbaru?
Kunjungi BAIC Pekanbaru di Jl. Soekarno - Hatta No. 128, Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Jadwalkan waktu bersama Setio agar model yang ingin dipelajari dapat dipersiapkan.
Bagaimana meminta test drive BAIC T1?
Gunakan tombol jadwalkan test drive pada halaman ini untuk menghubungi Setio melalui WhatsApp.
YOUR NEXT MISSION
Dapatkan penawaran
BAIC T1.
Hubungi Setio untuk ketersediaan unit, pilihan warna, penawaran terbaru, dan jadwal test drive.